전체 매물
45
수동 등록과 한방 연동을 합친 숫자입니다.
BangKio Admin
터치로 원하는 매물을 둘러보고 바로 문의하세요.
Admin Center
한방 연동, 자동 수집 간격, 기본적인 매물 CRUD를 한 화면에서 관리할 수 있게 묶었습니다.
전체 매물
45
수동 등록과 한방 연동을 합친 숫자입니다.
공개중
45
키오스크에 노출되는 매물입니다.
검토중
0
즉시 공개하지 않은 검토 대상입니다.
숨김
0
관리자만 보는 매물입니다.
수동 등록과 연동 매물 상태 변경을 여기서 바로 처리합니다.
| 매물 | 가격 | 상태 | 출처 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
조선일보 빌라 월세 신평동 | 월세 300 / 35만 1 / 3층 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 아파트 전세 경기도 평택시 | 전세 30,000만 5 / 25층 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 안중읍 222-16번지 상가/사무실 월세 안중읍 | 월세 2,000 / 140만 1 / 1층 | 공개중 | 한방 연동 | |
개나리 아파트 전세 세교동 | 전세 19,000만 3 / 15층 | 공개중 | 한방 연동 | |
호매실중앙파크뷰 오피스텔 매매 호매실동 | 매매 14,200만 10 / 10층 | 공개중 | 한방 연동 | |
평택장당우미이노스빌2차 아파트 월세 중앙동 | 월세 1,000 / 90만 16 / 18층 | 공개중 | 한방 연동 | |
지제역반도체밸리해링턴플레이스 아파트 매매 송탄동 | 매매 62,870만 19 / 28층 | 공개중 | 한방 연동 | |
장미타운 빌라 월세 세교동 | 월세 300 / 45만 2 / 2층 | 공개중 | 한방 연동 | |
장미타운 빌라 매매 세교동 | 매매 10,000만 3 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 세교동 406-8번지 토지 매매 세교동 | 매매 950,000만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 세교동 610-10번지 토지 매매 세교동 | 매매 33,350만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
영인면 220-2번지 토지 매매 영인면 | 매매 9,900만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 세교동 432-15번지 토지 매매 세교동 | 매매 290,000만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
개나리 아파트 매매 세교동 | 매매 18,200만 1 / 15층 | 공개중 | 한방 연동 | |
신대에이스 원룸 월세 세교동 | 월세 500 / 45만 4 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
신대빌라 빌라 매매 원평동 | 매매 5,800만 2 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
장미타운 빌라 매매 세교동 | 매매 8,500만 3 / 3층 | 공개중 | 한방 연동 | |
아너스빌 원룸 월세 세교동 | 월세 200 / 38만 2 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
근영아트빌 오피스텔 월세 세교동 | 월세 300 / 55만 5 / 5층 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 팽성읍 433-7번지 토지 매매 팽성읍 | 매매 85,963만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
편한세상평택 아파트 매매 용이동 | 매매 32,000만 3 / 20층 | 공개중 | 한방 연동 | |
범신빌라 빌라 매매 세교동 | 매매 5,700만 4 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 세교동 618-10번지 토지 매매 세교동 | 매매 250,000만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 팽성읍 395-8번지 토지 매매 팽성읍 | 매매 94,740만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 양성면 31-5번지 토지 매매 양성면 | 매매 115,920만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
직산근로자(복지) 아파트 매매 성환읍 | 매매 4,600만 3 / 5층 | 공개중 | 한방 연동 | |
정순희 원룸 월세 세교동 | 월세 300 / 45만 3 / 5층 | 공개중 | 한방 연동 | |
힐스테이트평택 아파트 매매 세교동 | 매매 45,000만 14 / 26층 | 공개중 | 한방 연동 | |
온화가 원룸 월세 세교동 | 월세 500 / 55만 2 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
직산근로자(복지) 아파트 월세 성환읍 | 월세 500 / 45만 2 / 5층 | 공개중 | 한방 연동 | |
영인면 189-1번지 토지 매매 영인면 | 매매 110,000만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
영인면 581-6번지 토지 매매 영인면 | 매매 130,000만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 세교동 240-54번지 빌라 매매 세교동 | 매매 13,000만 4 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
휴먼시아1단지 상가/사무실 매매 비전동 | 매매 8,500만 2 / 2층 | 공개중 | 한방 연동 | |
평택역경남아너스빌디아트 상가/사무실 월세 통복동 | 월세 1,000 / 90만 1 / 41층 | 공개중 | 한방 연동 | |
장미타운17동 원룸 매매 세교동 | 매매 35,000만 총 3층 | 공개중 | 한방 연동 | |
평택역경남아너스빌디아트 상가/사무실 매매 통복동 | 매매 24,500만 1 / 41층 | 공개중 | 한방 연동 | |
디어마이독 상가/사무실 월세 신평동 | 월세 1,000 / 80만 1 / 2층 | 공개중 | 한방 연동 | |
범신빌라 빌라 월세 세교동 | 월세 300 / 60만 2 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
장미타운 빌라 매매 세교동 | 매매 9,000만 층 정보 확인 필요 | 공개중 | 한방 연동 | |
호식이치킨 빌라 월세 세교동 | 월세 300 / 45만 2 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
세븐일레븐 원룸 월세 세교동 | 월세 300 / 40만 2 / 4층 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 미양면 8-1번지 토지 매매 미양면 | 매매 45,000만 토지 | 공개중 | 한방 연동 | |
경기도 평택시 아파트 매매 경기도 평택시 | 매매 46,000만 9 / 20층 | 공개중 | 한방 연동 | |
힐스테이트평택 아파트 매매 세교동 | 매매 33,000만 11 / 22층 | 공개중 | 한방 연동 |
기본적인 필수 항목 중심의 입력 폼입니다.